Produktfakta

Yttemperaturen är max 90°C (normaltempererad).
Skyddsklassen är IP21 (droppskyddat utförande).
Elektronisk termostat.
Separat väggfäste.

Dessa paneler ersätter de på 70- och 80-talet monterade helt släta panelerna Denna paneltyp är lite dyrare än de övriga konvektorerna då konstruktionen har "inbakad" värmetråd som täcker hela panelens frontyta.

Classic är helt täckt, och är att betrakta som en ren strålningsvärmare (ingen luft strömmar igenom som på de genomströmmande konvektorerna).

Räkna även med viss leveranstid (ca 14 dagar), då panelerna ej lagerhålls i Sverige, utan kommer direkt från Siemens lager i Tyskland.

Denna elradiator utgår under december 2005!

 
Slutna radiatorer för fast montage med 300 mm höjd
 Utan termostat  Med termostat
Artnr Typ Artnr Typ Effekt Volt Höjd Längd kg/st
8534204 2NW4 042 1FU03 8534504 2NW4 042 4FU03 0400 230 300 1060 15,1
8534205 2NW4 044 1FU03 8534505 2NW4 044 4FU03 0400 400 300 1060 15,1
8534206 2NW4 062 1FU03 8534506 2NW4 062 4FU03 0600 230 300 1400 17,4
8534207 2NW4 064 1FU03 8534507 2NW4 064 4FU03 0600 400 300 1400 17,4
8534208 2NW4 082 1FU03 8534508 2NW4 082 4FU03 0800 230 300 1900 10,0
8534209 2NW4 084 1FU03 8534509 2NW4 084 4FU03 0800 400 300 1900 10,0
   
Slutna radiatorer för fast montage med 400 mm höjd
 Utan termostat  Med termostat
Artnr Typ Artnr Typ Effekt Volt Höjd Längd kg/st
8534214 2NW4 042 1FU04 8534514 2NW4 042 4FU04 0400 230 400 0780 15,6
8534215 2NW4 044 1FU04 8534515 2NW4 044 4FU04 0400 400 400 0780 15,6
8534216 2NW4 062 1FU04 8534516 2NW4 062 4FU04 0600 230 400 1060 17,4
8534217 2NW4 064 1FU04 8534517 2NW4 064 4FU04 0600 400 400 1060 17,4
8534218 2NW4 082 1FU04 8534518 2NW4 082 4FU04 0800 230 400 1400 19,4
8534219 2NW4 084 1FU04 8534519 2NW4 084 4FU04 0800 400 400 1400 19,4
8534220 2NW4 102 1FU04 8534520 2NW4 102 4FU04 1000 230 400 1660 11,3
8534221 2NW4 104 1FU04 8534521 2NW4 104 4FU04 1000 400 400 1660 11,3
8534222 2NW4 122 1FU04 8534522 2NW4 122 4FU04 1200 230 400 1995 13,3
8534223 2NW4 124 1FU04 8534523 2NW4 124 4FU04 1200 400 400 1995 13,3
   
Slutna radiatorer för fast montage med 600 mm höjd
 Utan termostat  Med termostat       Vikt
Artnr Typ Artnr Typ Effekt Volt Höjd Längd kg/st
8534244 2NW4 032 1FU06 8534544 2NW4 032 4FU04 0300 230 600 0500 16,1
8534245 2NW4 034 1FU06 8534545 2NW4 034 4FU04 0300 400 600 0500 16,1
8534246 2NW4 062 1FU06 8534546 2NW4 062 4FU04 0600 230 600 0780 18,1
8534247 2NW4 064 1FU06 8534547 2NW4 064 4FU04 0600 400 600 0780 18,1
8534248 2NW4 092 1FU06 8534548 2NW4 092 4FU04 0900 230 600 1060 10,9
8534249 2NW4 094 1FU06 8534549 2NW4 094 4FU04 0900 400 600 1060 10,9
8534252 2NW4 122 1FU06 8534552 2NW4 122 4FU04 1200 230 600 1400 13,6
8534253 2NW4 124 1FU06 8534553 2NW4 124 4FU04 1200 400 600 1400 13,6
8534256 2NW4 152 1FU06 8534556 2NW4 152 4FU04 1500 230 600 1660 15,4
8534257 2NW4 154 1FU06 8534557 2NW4 154 4FU04 1500 400 600 1660 15,4
< Till startsidan

© Armatur & Elservice 2000-2009