Allmänt
Normaltempererad för fast anslutning. Tillverkas för både 230/400 volt. Elektronisk mjukvärmetermostat.
 

Förberedd för ADAX Sparpluggar - Sparar energi!

Denna panel kan enkelt kompletteras med olika sparpluggar för nattsänkningar, helgsänkningar m.m.   Se sortiment >>
 Normalutförande  (IP20),  Normaltempererad max 90oC

Utförande

Radiatorn som är av konvektortyp värmer upp den genomströmmande luften och sprider ut den i rummet.
Värmeelementen är av lamelltyp. Den elektroniska termostaten, med korta kopplingsintervaller ger en mycket noggrann temperaturhållning. Inställning av rätt rumstemperatur underlättas genom att en lysdiod indikerar när radiatorn är i drift. Panelen arbetar med s.k. mjukvärmestyrning.
På inkopplingsplinten finns möjlighet att via en yttre styrfunktion (ingår ej) automatiskt sänka temperaturen med 5°C ( Gäller endast de elektroniskt termostatstyrda radiatorerna ). Termostaten och strömställaren som sitter överskådligt placerade upp till höger.
Anslutning sker via medlevererad anslutningsdosa som alternativt kan placeras på väggen eller på väggfästet. Väggfästet är löstagbart och försett med vippbeslag.
Kan enkelt kompletteras med sparplugg som ger sparprogramsautomatik.
Radiatorn bygger 52 mm och väggfästet 35 mm ( totalt 87 mm ).
Tekniska data                                                                                                                                                
Strömställare: 2-pol

Termostat: Elektronisk/lysdiod/kalibrerbar
Inställningsområde: 5-30°C
Sparsänkning: 5°C
Överhettningsskydd: "Cut out" typ med manuell återställning.
Max.ledningsarea: 2,5mm²
Färg: Vit RAL 9010

Här kan du direkt lista denna sidas artiklar i webshopen för enkel beställning!

Lista priser

Artnr. Modellbeteckning Typ Spänning
V
Effekt
W
B H Vikt
kg
E8500500 RADIATOR VL904E 400W 230V VL904E 230 400 663 140 2,5
E8500501 RADIATOR VL904E 400W 400V VL904E 400 400 663 140 2,5
E8500502 RADIATOR VL906E 600W 230V VL906E 230 600 835 140 3,1
E8500503 RADIATOR VL906E 600W 400V VL906E 400 600 835 140 3,1
E8500504 RADIATOR VL908E 800W 230V VL908E 230 800 1008 140 3,6
E8500505 RADIATOR VL908E 800W 400V VL908E 400 800 1008 140 3,6
E8500506 RADIATOR VL910E 1000W 230V VL910E 230 1000 1238 140 4,5
E8500507 RADIATOR VL910E 1000W 400V VL910E 400 1000 1238 140 4,5
E8500508 RADIATOR VL912E 1200W 230V VL912E 230 1200 1468 140 5,2
E8500509 RADIATOR VL912E 1200W 400V VL912E 400 1200 1468 140 5,2
E8500510 RADIATOR VP904E 400W 230V VP904E 230 400 490 370 3,9
E8500511 RADIATOR VP904E 400W 400V VP904E 400 400 490 370 3,9
E8500512 RADIATOR VP906E 600W 230V VP906E 230 600 548 370 4,3
E8500513 RADIATOR VP906E 600W 400V VP906E 400 600 548 370 4,3
E8500514 RADIATOR VP908E 800W 230V VP908E 230 800 663 370 5,3
E8500515 RADIATOR VP908E 800W 400V VP908E 400 800 663 370 5,3
E8500516 RADIATOR VP910E 1000W 230V VP910E 230 1000 720 370 5,5
E8500517 RADIATOR VP910E 1000W400V VP910E 400 1000 720 370 5,5
E8500518 RADIATOR VP912E 1200W 230V VP912E 230 1200 893 370 6,6
E8500519 RADIATOR VP912E 1200W 400V VP912E 400 1200 893 370 6,6
E8500520 RADIATOR VP914E 1400W 230V VP914E 230 1400 1013 370 7,2
E8500521 RADIATOR VP914E 1400W 00V VP914E 400 1400 1013 370 7,2
E8500522 RADIATOR VP920E 2000W230V VP920E 230 2000 1353 370 9,7
E8500523 RADIATOR VP920E 2000W 400V VP920E 400 2000 1353 370 9,7
  .
                     
  < Till startsidan © Armatur & Elservice 2000-2009